Басылым бойынша
Әр басылымдағы сөзқолданыс саны
Жыл бойынша статистика
Жыл бойынша
Мәтін стилі
Мәтін типі
ТОП 100 сөзформа
Статистика
Корпус көлемі: 22 223 құжат
Сөзқолданыстар саны: 23 443 589 сөз
Бас әріптен басталатын сөздер саны: 2 132 380
Жақшаның ішіндегі сөзддер: 27 655
Тырнақшаның ішіндегі сөздер: 198 887
Сөзформа саны 499 240. Барлық сөзформа жиілігін көшіріп алуыңызға болады. Сілтеме
Басылым бойынша статистика
Басылым атауы | Саны | Сөйлем саны | Сөзқолданыс саны | Сөзформа саны |
---|---|---|---|---|
«Ана тілі» газеті | 1 438 | 186 329 | 2 203 119 | 1 410 855 |
«Егемен Қазақстан» газеті | 8 584 | 490 366 | 6 513 624 | 4 517 512 |
«Заң» газеті | 24 | 927 | 13 600 | 8 599 |
«Түркістан» газеті | 1 124 | 91 341 | 1 138 154 | 756 341 |
«Қазақ әдебиеті» газеті | 941 | 128 606 | 1 334 182 | 882 477 |
«Айқын» газеті | 122 | 7 928 | 98 192 | 66 400 |
«Ақиқат» журналы | 111 | 19 540 | 245 658 | 141 606 |
«Астана ақшамы» газеті | 527 | 20 705 | 245 436 | 185 216 |
«Жас Алаш» газеті | 352 | 26 177 | 308 773 | 213 462 |
Әр басылымдағы сөзқолданыс саны бойынша диаграмма
Жыл бойынша статистика
Жыл | Саны | Сөйлем саны | Сөзқолданыс саны | Сөзформа саны |
---|---|---|---|---|
2011 | 2 | 826 | 9 048 | 5 092 |
2012 | 20 | 2 621 | 38 339 | 21 700 |
2013 | 16 | 3 631 | 42 906 | 24 653 |
2014 | 21 | 2 405 | 31 723 | 20 311 |
2015 | 151 | 13 149 | 157 566 | 101 474 |
2016 | 873 | 48 653 | 579 039 | 409 208 |
2017 | 32 | 3 412 | 43 747 | 26 837 |
2018 | 2 | 79 | 1 103 | 761 |
2019 | 3 891 | 329 500 | 3 995 358 | 2 666 632 |
2020 | 6 870 | 491 499 | 6 170 711 | 4 193 851 |
2021 | 1 343 | 75 993 | 1 028 293 | 709 995 |
2023 | 2 | 151 | 2 905 | 1 954 |
Әр жылдағы сөзқолданыс саны бойынша графика
Мәтін стилі бойынша статистика
Мәтін стилі | Саны | Сөйлем саны | Сөзқолданыс саны | Сөзформа саны |
---|---|---|---|---|
Бейтарап | 13 | 1 040 | 11 918 | 8 042 |
Ресми-іскери | 5 | 286 | 4 264 | 2 712 |
Публицистика | 5 | 749 | 8 196 | 5 598 |
Көркем мәтін стилі | 14 | 2 648 | 21 583 | 14 651 |
Ғылыми-көпшілік | 27 | 3 560 | 44 808 | 27 490 |
Публицистикалық | 5 818 | 365 752 | 4 715 360 | 3 253 865 |
Көркем әдебиет | 144 | 27 160 | 234 897 | 149 441 |
Көркем мәтін | 3 | 841 | 6 535 | 4 002 |
Көркем әдебиет | 3 | 183 | 2 007 | 1 506 |
ХХІ ғасыр | 155 | 6 183 | 72 781 | 54 016 |
Ғылыми көпшілік | 4 | 507 | 7 212 | 4 707 |
Мәтін типі бойынша статистика
Мәтін типі | Саны | Сөйлем саны | Сөзқолданыс саны | Сөзформа саны |
---|---|---|---|---|
Көркем шығармашылық | 20 | 3 958 | 33 756 | 21 761 |
Публицистика (БАҚ, журналдар) | 3 | 308 | 5 238 | 3 496 |
Тұрмыстық | 4 | 367 | 3 783 | 2 709 |
Білім-ғылым | 3 | 524 | 5 677 | 3 695 |
Шолу | 2 063 | 66 453 | 918 679 | 681 105 |
Мақала | 4 760 | 365 224 | 4 778 925 | 3 204 912 |
Естелік | 120 | 16 903 | 173 556 | 116 874 |
Сұхбат | 350 | 54 243 | 552 153 | 350 800 |
Әңгіме | 175 | 32 337 | 286 688 | 183 774 |
Пікір | 70 | 4 343 | 53 139 | 37 993 |
Эссе | 111 | 11 957 | 131 080 | 88 669 |
Үндеу | 5 | 405 | 3 989 | 2 786 |
Очерк | 21 | 3 211 | 38 214 | 23 417 |
Құттықтау | 9 | 271 | 3 557 | 2 723 |
Хабарлама | 16 | 354 | 5 754 | 4 230 |
Ақпараттық хабарлама | 6 | 276 | 3 304 | 2 446 |
Диптих | 2 | 118 | 1 260 | 978 |
Ақпараттық шолу | 6 | 284 | 4 471 | 2 842 |
Руханият | 2 | 328 | 3 636 | 2 372 |
Тарих | 2 | 166 | 2 216 | 1 612 |
Жаңалық | 2 | 72 | 892 | 726 |
Сұқбат | 19 | 1 629 | 19 202 | 13 446 |
Ақпарат | 110 | 2 693 | 34 875 | 27 586 |
Өмірбаян | 3 | 174 | 2 119 | 1 670 |
Оқиға | 2 | 76 | 1 010 | 676 |
Анонс | 2 | 48 | 570 | 456 |
Памфлет | 9 | 529 | 6 064 | 4 684 |
Баяндама | 3 | 612 | 6 911 | 3 962 |
Хикая | 3 | 1 134 | 10 796 | 5 864 |
Толғау | 3 | 429 | 4 622 | 3 277 |
Әзіл-оспақ | 2 | 186 | 1 730 | 1 130 |
Ашықхат | 6 | 353 | 5 002 | 3 529 |
Ой-толғау | 2 | 218 | 3 510 | 2 416 |
Құттықтау хат | 2 | 50 | 498 | 410 |
Ретроспективалық сұхбат | 3 | 234 | 1 804 | 1 426 |
Дастан | 2 | 572 | 5 194 | 3 372 |
Мемуар | 2 | 2 494 | 23 036 | 10 626 |
Хат | 9 | 900 | 11 598 | 8 096 |
Күнделік | 2 | 414 | 3 350 | 2 128 |
Қазанама | 6 | 536 | 5 575 | 3 953 |
Ақпараттық щолу | 2 | 30 | 342 | 236 |
Машқала | 3 | 41 | 948 | 742 |
Есеп | 3 | 108 | 1 599 | 1 061 |
Ақыл-кеңес | 2 | 42 | 352 | 322 |
Хабарландыру | 2 | 24 | 392 | 338 |
Фельетон | 5 | 270 | 3 347 | 2 573 |
Сауалнама | 3 | 231 | 2 175 | 1 486 |
Аңдатпа | 6 | 140 | 1 995 | 1 514 |
Ақпараттық хабар | 5 | 223 | 3 118 | 2 081 |
Сүхбат | 4 | 349 | 4 217 | 2 778 |
Пост | 5 | 173 | 2 103 | 1 708 |
Хикят | 2 | 360 | 3 522 | 2 628 |
Сұрақ-жауап | 4 | 685 | 6 971 | 4 522 |
Поэма | 2 | 624 | 2 610 | 1 976 |
Баллада | 2 | 256 | 1 204 | 880 |
Өлең | 4 | 505 | 2 621 | 2 180 |
Хроника | 2 | 256 | 3 548 | 2 388 |
Диалог | 4 | 214 | 1 146 | 922 |
Рецепт | 2 | 74 | 786 | 662 |
Анекдот | 2 | 132 | 1 030 | 816 |
ТОП 100 сөзформа
мен
да
және
бұл
бір
де
деп
осы
бар
үшін
деген
ол
сол
Қазақ
емес
Оның
ал
жоқ
өз
жылы
еді
болып
керек
туралы
ақ
ғана
бойынша
адам
көп
екен
екі
жұмыс
болды
жаңа
болған
Қазақстан
дейін
мемлекеттік
Біз
пен
алып
Бірақ
болады
кейін
ең
жыл
ұлттық
ел
өзі
Абай
келген
Біздің
жатқан
арқылы
басқа
отыр
Білім
өткен
дейді
не
оны
сөз
келеді
мың
сондай
үлкен
Қазір
деді
әлеуметтік
бас
ішінде
екенін
Мемлекет
Енді
жалпы
бірі
жақсы
Ұлы
олардың
барлық
қазіргі
кезде
тағы
ғой
ретінде
әрі
болатын
жатыр
соң
Сондықтан
Жоғары
жол
қажет
кезінде
халық
жас
алған
тек
қатар
байланысты